ドイツ PMK社製高性能プローブ 標準型1:1、10:1、DC−30/100/150/250/350/500Mhz(-3dB) | |||||||||
お客様のご要望にお応え致したく、PMK製プローブの取扱いを始めました。 商品価格は税込み表示 為替変動により価格は変更される場合があります・・お問い合わせください *代金はプローブ代金の他 消費税、送料、代引き(銀行振り込み時は代引き手数料不要))が加算されます。 お問い合わせは ==>店舗情報/KTEページへお進み頂き、E-MAILでお願い致します。 2021-4up |
|||||||||
PMKプローブ:PMS,PMT,PMTA,PMTG,PMP,PMVシリーズ DC-30・・100・・350・・500Mhz | |||||||||
PMK PROBE | PROBE TYPE | アッテネーション | 帯域(-3dB) | オシロ補正レンジ | 入力電圧 | 長さ | 価格¥ | ミニマム・オーダー | |
写真 | <入力Ω>1:1=1MΩ 10:1=10MΩ | 1:1(1X) 10:1(10X) |
Band width (システム) |
pF | (MaxVolt) Vdc+pk |
m | (消費税込) | PMKプローブ:組み合わせ 自由で2本以上のご注文 お受けします。 **PMS:100〜150Mhz 、低価格、汎用型、モジュラ ー仕様、 |
|
PMS 211A | 10X | 150 | 10…60 | 600 | 1.2 | ||||
PMS 212 | 10X | 100 | 10…60 | 600 | 2 | ||||
PMS 221 | 1X/10x | 25/150 | 10…60 | 600 | 1.2 | ||||
PMS 222 | 1X/10x | 10/100 | 10…60 | 600 | 2 | ||||
PMS212RO | 10X | 100 | 10…60 | 600 | 2 | ||||
アクセサリー | *Spring Contact Tip 0.8 mm (mounted in Probe) *Rigid Tip 0.8 mm *Sprung Hook II black *Standard Trimming Tool | ||||||||
*Ground Lead 22 cm (9") *BNC-Adapter *Insulating Cap *IC-Insulating Cap | |||||||||
XXXXRO | Readoutつき(プローブをオシロのBNCコネクタへ接続すれば自動的にVolt/divがアッテネータに応じて変わります) | ||||||||
PMT 201 | 1X | 30 | 10…60 | 600 | 1.2 | PMKプローブ:組み合わせ 自由で2本以上のご注文で お受けします。 **PMT:モジュラー仕様 一般用、250Mhz |
|||
PMT 211 | 10X | 250 | 10…60 | 600 | 1.2 | ||||
PMT 212 | 10X | 130 | 10…60 | 600 | 2 | ||||
PMTA 212 RO | 10X | 130 | 10…60 | 600 | 2 | ||||
PMT 221 | 1X/10x | 30/250 | 10…60 | 600 | 1.2 | ||||
アクセサリー | *Spring Contact Tip 0.8 mm (mounted in Probe) *Rigid Tip 0.8 mm *Sprung Hook II black *Standard Trimming Tool | ||||||||
*Ground Lead 22 cm (9") *BNC-Adapter *Insulating Cap *IC-Insulating Cap | |||||||||
XXXXRO | Readoutつき(プローブをオシロのBNCコネクタへ接続すれば自動的にVolt/divがアッテネータに応じて変わります) | ||||||||
PMTG 311 | 10X | 350 | 5…30 | 600 | 1.2 | PMKプローブ:組み合わせ 自由で2本以上のご注文で お受けします。 **PMTG:低CAP入力 |
|||
PMTG 312 | 10X | 280 | 5…30 | 600 | 2 | ||||
PMTG 312 RO | 10X | 280 | 5…30 | 600 | 2 | ||||
PMTG 321A | 1X/10x | 22/350 | 5…30 | 600 | 1.2 | ||||
アクセサリー | *Spring Contact Tip 0.8 mm (mounted in Probe) *Rigid Tip 0.8 mm *Sprung Hook II black *Standard Trimming Tool | ||||||||
*Ground Lead 22 cm (9") *BNC-Adapter *Insulating Cap *IC-Insulating Cap *Ground Spring "dogleg" | |||||||||
XXXXRO | Readoutつき(プローブをオシロのBNCコネクタへ接続すれば自動的にVolt/divがアッテネータに応じて変わります) | ||||||||
PMP 301 | 1X | 40 | 10…45 | 500 | 1.2 | PMKプローブ:組み合わせ 自由で2本以上のご注文で お受けします。 **PMP/PMV:ハイ・コス トパーフォーマンス |
|||
PMP 311 | 10X | 300 | 10…45 | 500 | 1.2 | ||||
PMP 321 | 1X/10x | 30/300 | 10…45 | 500 | 1.2 | ||||
PMV 511 | 10X | 500 | 8…30 | 500 | 1.2 | ||||
PMV 511RO | 10X | 500 | 8…30 | 500 | 1.2 | ||||
アクセサリー | *Spring Contact Tip 0.8 mm (mounted in Probe) *Rigid Tip 0.8 mm *Sprung Hook II black *Standard Trimming Tool | ||||||||
*Ground Lead 22 cm (9") *BNC-Adapter *Insulating Cap *IC-Insulating Cap *Ground Spring "dogleg" | |||||||||
XXXXRO | Readoutつき(プローブをオシロのBNCコネクタへ接続すれば自動的にVolt/divがアッテネータに応じて変わります) | ||||||||
PMMG 511A | 10X | 500 | 7…30 | 500 | 1.2 | 組み合わせ自由で2本以上 のご注文でお受けします。 **PMM:精細型高周波用 500Mhz |
|||
PMMG 511ARO | 10X | 500 | 7…30 | 500 | 1.2 | ||||
アクセサリー | *2footer positiooner *Spring Contact Tip 0.8 mm (mounted in Probe) *Rigid Tip 0.8 mm *Sprung Hook II black *Standard Trimming Tool | ||||||||
*Ground Lead 22 cm (9") *BNC-Adapter *Insulating Cap *IC-Insulating Cap *Ground Spring "dogleg" *color code ring set | |||||||||
XXXXRO | Readoutつき(プローブをオシロのBNCコネクタへ接続すれば自動的にVolt/divがアッテネータに応じて変わります) | ||||||||
PMK プローブアクセサリー(標準型) | |||||||||
PMKプローブアクセサリー(アドバンス) | |||||||||
893-250-001型2Footer Positoner(ハンドフリープローブ保持・固定器):適量な重さで安定感があり、 容易に基板等の測定点にプローブ先端を接触させることが出来ます。 |
|||||||||
|
MSA 100型3D Positoner(ハンドフリープローブ保持・固定器):3次元(縦・横・斜・回転・長) で設定できます、容易に基板等の測定点にプローブ先端を接触させることが出来ます。 ベースはスチール型(左写真)クランプ型、バキューム型などオプションあります。 |
||||||||
TW-120-BNC:SMDを挟んでL,C,Rなどの測定用ピンセット型プローブ(BNCコネクタ) TW-120-BAN:SMDを挟んでL,C,Rなどの測定用ピンセット型プローブ(バナナコネクタ) *DMM/デジタルマルチメーター、オシロ等へ接続して使います SMD;Surface Mount device |
¥2,310 |
||||||||
▼Ktek-topへ ▼プローブTOPページへ ▼PMK高電圧プローブへ ▼注文・送料ページへ▼お問い合わせは ==>店舗情報/KTEページへお進み頂き、E-MAILでお願い致します。 | |||||||||
*** Pomona社製プローブ、BK precision社製プローブについても、お問い合わせください。 |