| MODEL:SDS1000(CFL) SERIES DC-70,100,200,300Mhz @2021-4 |
||||||
| 最新機能をビルトイン、コストパーフォーマンスに優れた、シグレントテクノロジー社(SIGLENT TECHNOLOGIES)の デジタルストレージオシロをご提供致します Siglent Technologies社は2002年創業の中国を代表するデジタルオシロスコープなどハイテック電子機器のODM**会社です 多くの有名ブランド向けの電子機器の設計開発から製造、販売まで手がけています。**OEMよりも高度の技術を持った設計開発・ 製造会社です。日本には遅れての販売進出ですが、ISO9001/14001品質環境基準、UL安全基準、CEマークに適合した製品を ハイコストパーフォーマンスでご提供します。 |
||||||
| Model | SDS1072/1074CFL | SDS1102/1104CFL | SDS1202/1204CFL | SDS1302/1304CFL | ||
| 外観/Exteria 拡大=> 画像クリック |
|
|
||||
| Bandwidth/帯域 | 70MHz | 100MHz | 200MHz | 300MHz | ||
| Channels/チャンネル | 2, 4 CH +1EXT | |||||
| Real time sampling rate | サンプルレート 1GSa/s(each channel), 2GSa/s(half channel) | |||||
| Equivalent sampling rate | 等価サンプルレート 50GSa/s | |||||
| Memory depth | メモリー長 12K(each channel), 24k(half channel) | |||||
| Rise time/立ち上が時間 | < 5ns | < 3.5ns | < 1.7ns | < 1.2ns | ||
| Input impedance/入力容量 | 1MΩ/13pF | 1MΩ/13pF, 50Ω | ||||
| Time base range/時間軸 | 5.0ns/div-50s/div | 2.5ns/div-50s/div | 2.5ns/div-50s/div | 1.0ns/div-50s/div | ||
| スキャン時間軸 | Scan: 100ms-50s/div | |||||
| Vertical sensitivity | 2mV - 5V/div | |||||
| Vertical resolution/Vertビット | 8bit | |||||
| Trigger source/トリガー源 | CH1, CH2, CH3, CH4, Ext, Ext/5, AC Line | |||||
| Trigger types/トリガータイプ | Edge, Pulse, Video, Slope, Alternative | |||||
| Math Operation/Math機能 | +, -, ×, ÷, FFT | |||||
| Digital filter/フイルター | High pass, Low pass, Band pass, Band Stop | |||||
| Max input voltage/Max入力V | ±400V(DC+ACPk-Pk), CAT I, CAT II | |||||
| Internal storage/内部保存 | 2/4 groups of reference waveform, 20 groups of settings, 20 groups of waveforms | |||||
| External storage/外部保存 | Bitmap save, CSV save, Waveform save, Setting save | |||||
| Language/言語 | English, French, German, Portuguese, 日本語など14ヶ国語 | |||||
| Interface/インターフェース | Double USB Host, USB Device, LAN, Pass/Fail out | |||||
| Display/LCD表示 | 7’’color TFT-LCD 独自の横長で見やすい V:8div H:18(16)div | |||||
| Power/電源 | AC 100-240V, 45Hz-440Hz, 50VA Max | |||||
| PC software/ソフトウエア | Can through the computer remote control oscilloscope, extraction waveform analysis data | |||||
| Remark/その他 | With original source seamless connection, form signal collection, produce integration system | |||||
| **SDS1000シリーズには上記以外にもDSOシリーズ、 SDS1000,CNL,CML,Dがあります ハイエンド・デジタルオシロ(SPO)SDS2000 | ||||||
| ***価格¥3万円台ー8万円台 詳細はお気軽にお問い合わせください (為替の変動で価格も変動致します) | ||||||
| SSAスペクトラムアナライザなど シグレント社の歴史、展開、業績等 |
||||||
| |
||||||