| MINI circuits Attenuator & Terminator KTEK/ケイテック 2022-1rev | ||||||||
![]() ■mini-circuits products: made in USA |
||||||||
| ミニ・サーキット社50(75)オーム減衰器/終端器 N SMA BNC コネクタ仕様 (高信頼性:コストパーフォーマンスに優れたアダプタです) | ||||||||
| 掲載以外のマイクロウエーブ、高周波各種商品も販売致します FAIRVIEW MICROWAVE, RF COMPONENTS, CAL TEST, POMONA, BK, MIDISCOなどの商品も取り扱いいたします⇨ お問い合わせ |
||||||||
| ¥価格(税込)は為替等により変動する場合があります*お問い合わせ下さい* ミニマム・オーダー適用品もあります(ご注文は1万円以上) BNC型汎用終端器減衰器⇨ |
||||||||
| Attenuators, Coaxial (Type N) 0.5 - 1.0 Watt 1 to 20 dB, DC to 6000 MHz | ||||||||
| 50Ω N ATTEN | Frequency | Attenuation | DC-3Ghz | DC-6Ghz | MAX INPUT | ¥ | ||
| Model type | DC-Ghz | (dB) | VSWR/typ | VSWR/typ | Wattage | 消費税別 | Shape/形状 | |
| UNAT-1 (+) | 6 | 1 | 1.05 | 1.43 | 1 | * | ![]() ¥3,630~ |
|
| UNAT-2 (+) | 6 | 2 | 1.07 | 1.43 | 1 | * | ||
| UNAT-3+ | 6 | 3 | 1.05 | 1.43 | 1 | お | ||
| UNAT-4 (+) | 6 | 4 | 1.05 | 1.43 | 1 | と | ||
| UNAT-5+ | 6 | 5 | 1.05 | 1.43 | 1 | い | ||
| UNAT-6 (+) | 6 | 6 | 1.05 | 1.43 | 1 | 合 | ||
| UNAT-7 (+) | 6 | 7 | 1.05 | 1.43 | 1 | わ | ||
| UNAT-8 (+) | 6 | 8 | 1.05 | 1.43 | 1 | せ | ||
| UNAT-9 (+) | 6 | 9 | 1.05 | 1.43 | 1 | く | ||
| UNAT-10+ | 6 | 10 | 1.15 | 1.5 | 1 | だ | ||
| UNAT-12 (+) | 6 | 12 | 1.15 | 1.8 | 1 | さ | ||
| UNAT-15+ | 6 | 15 | 1.15 | 1.8 | 1 | い | ||
| UNAT-20+ | 6 | 20 | 1.15 | 1.43 | 0.5 | * | ||
| UNAT-30+ | 6 | 30 | 1.04 | 1.25 | 0.5 | * | ||
| (+) Symbol indicates this Model is available as RoHS Compliant/Pb Free. | ||||||||
| Attenuators, Coaxial (SMA) 0.5 - 1.0 Watt 1 to 30 dB, DC to 6000 MHz | ||||||||
| 50ΩSMA ATTEN | Frequency | Attenuation | DC-3Ghz | DC-6Ghz | MAX INPUT | ¥ | ||
| Model type | DC-Ghz | (dB) | VSWR/typ | VSWR/typ | Wattage | 消費税別 | Shape/形状 | |
| VAT-1+ | 6 | 1 | 1.05 | 1.4 | 1 | * | ![]() ¥3,300~ |
|
| VAT-2 (+) | 6 | 2 | 1.05 | 1.5 | 1 | * | ||
| VAT-3+ | 6 | 3 | 1.05 | 1.4 | 1 | お | ||
| VAT-4+ | 6 | 4 | 1.05 | 1.45 | 1 | と | ||
| VAT-5+ | 6 | 5 | 1.05 | 1.4 | 1 | い | ||
| VAT-6+ | 6 | 6 | 1.05 | 1.5 | 1 | 合 | ||
| VAT-7 (+) | 6 | 7 | 1.05 | 1.4 | 1 | わ | ||
| VAT-8 (+) | 6 | 8 | 1.05 | 1.6 | 1 | せ | ||
| VAT-9 (+) | 6 | 9 | 1.05 | 1.5 | 1 | く | ||
| VAT-10+ | 6 | 10 | 1.05 | 1.6 | 1 | だ | ||
| VAT-12 (+) | 6 | 12 | 1.05 | 1.65 | 1 | さ | ||
| VAT-15+ | 6 | 15 | 1.05 | 1.75 | 1 | い | ||
| VAT-20+ | 6 | 20 | 1.05 | 1.3 | 0.5 | * | ||
| VAT-30+ | 6 | 30 | 1.05 | 1.25 | 0.5 | * | ||
| (+) Symbol indicates this Model is available as RoHS Compliant/Pb Free. | ||||||||
| Attenuators, Coaxial (SMA) 2 Watt 1 to 30 dB, DC to 6000 MHz | ||||||||
| 50ΩSMA ATTEN | Frequency | Attenuation | DC-3Ghz | DC-6Ghz | MAX INPUT | ¥ | ||
| DC-Ghz | (dB) | VSWR/typ | VSWR/typ | Wattage | 消費税別 | Shape/形状 | ||
| VAT-1W2+ | 6 | 1 | 1.1 | 1.55 | 2 | * | ![]() ¥3,630~ |
|
| VAT-2W2 (+) | 6 | 2 | 1.1 | 1.5 | 2 | * | ||
| VAT-3W2+ | 6 | 3 | 1.05 | 1.45 | 2 | お | ||
| VAT-4W2 (+) | 6 | 4 | 1.05 | 1.5 | 2 | と | ||
| VAT-5W2 (+) | 6 | 5 | 1.1 | 1.65 | 2 | い | ||
| VAT-6W2 (+) | 6 | 6 | 1.1 | 1.5 | 2 | 合 | ||
| VAT-7W2 (+) | 6 | 7 | 1.1 | 1.4 | 2 | わ | ||
| VAT-8W2 (+) | 6 | 8 | 1.1 | 1.6 | 2 | せ | ||
| VAT-9W2 (+) | 6 | 9 | 1.1 | 1.5 | 2 | く | ||
| VAT-10W2+ | 6 | 10 | 1.15 | 1.6 | 2 | だ | ||
| VAT-12W2 (+) | 6 | 12 | 1.2 | 1.7 | 2 | さ | ||
| VAT-15W2 (+) | 6 | 15 | 1.3 | 1.75 | 2 | い | ||
| VAT-20W2 (+) | 6 | 20 | 1.35 | 1.95 | 2 | * | ||
| VAT-30W2+ | 6 | 30 | 1.25 | 1.6 | 2 | * | ||
| (+) Symbol indicates this Model is available as RoHS Compliant/Pb Free. PRECISION TYPE BW-Sxxx 18GHz, 26Ghz,1w,2Wなどの仕様品もあります(¥7000~11,000) |
||||||||
| Attenuators, Coaxial (BNC) 0.5 - 1 Watt 1 to 30 dB, DC to 2000 MHz | ||||||||
| 50ΩBNC ATTEN | Frequency | Attenuation | DC-1Ghz | DC-2Ghz | MAX INPUT | ¥ | ||
| Model type | DC-Ghz | (dB) | VSWR/typ | VSWR/typ | Wattage | 消費税別 | Shape/形状 | |
| HAT-1 (+) | 2 | 1 | 1.05 | 1.1 | 1 | * | ![]() ¥3,300~ |
|
| HAT-2 (+) | 2 | 2 | 1.05 | 1.1 | 1 | * | ||
| HAT-3+ | 2 | 3 | 1.05 | 1.1 | 1 | お | ||
| HAT-4 (+) | 2 | 4 | 1.05 | 1.1 | 1 | と | ||
| HAT-5+ | 2 | 5 | 1.05 | 1.1 | 1 | い | ||
| HAT-6+ | 2 | 6 | 1.05 | 1.1 | 1 | 合 | ||
| HAT-7 (+) | 2 | 7 | 1.05 | 1.1 | 1 | わ | ||
| HAT-8 (+) | 2 | 8 | 1.05 | 1.1 | 1 | せ | ||
| HAT-9 (+) | 2 | 9 | 1.05 | 1.1 | 1 | く | ||
| HAT-10+ | 2 | 10 | 1.05 | 1.1 | 1 | だ | ||
| HAT-12 (+) | 2 | 12 | 1.05 | 1.15 | 1 | さ | ||
| HAT-15+ | 2 | 15 | 1.05 | 1.15 | 1 | い | ||
| HAT-20+ | 2 | 20 | 1.05 | 1.15 | 0.5 | * | ||
| HAT-30+ | 2 | 30 | 1.05 | 1.15 | 1 | * | ||
| (+) Symbol indicates this Model is available as RoHS Compliant/Pb Free. | ||||||||
| Terminator, Coaxial N、SMA 、SMB 50Ω終端器 | ||||||||
| 50ΩN、SMA , SMB | Frequency | Connector | DC-4Ghz | DC-MAX、Ghz | MAX INPUT | ¥ | Shape/形状![]() ![]() ¥4,400~ |
|
| Model type | DC-Ghz | Type | Return loss | Return loss | Wattage | 消費税別 | ||
| ANNE-50+ | 18 | SMA | 35 | 27 | 1 | お | ||
| ANNE-50X | 20 | SMA | 40 | 30(20Ghz) | 1 | と | ||
| ROSE-50 | 6 | SMB | 36 | 24(6Ghz) | 0.5 | い | ||
| KARN-50+ | 8 | N | 35 | 35(8Ghz) | 2 | 合 | ||
| KARN-50CN+ | 8 | N チエン付 | 35 | 35(8Ghz) | 2 | わ | ||
| KARN-50-18+ | 18 | N | 41 | 23 | 2 | せ | ||
| BNC TERMINATION/TERMINATOR(BNCフィードスルー/貫通型)のページへ⇨ |
||||||||
| (+) Symbol indicates this Model is available as RoHS Compliant/Pb Free. | ||||||||
▲プローブTOP | ▼お問い合わせ ミニ・サーキット社カタログ mini-ckt 2021-22:テストソリューション