ケイテック/KTEK:特定商取引法による表示(旧版) 最新版 2024-3UP | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Engineering solution 当社/当店は、単なる物品販売店ではありません エンジニアリング/技術的ソリューション志向の会社/商店です 長年の計測機器の経験・知識を以って、お客様に役立てれば 幸甚に存じます 他店にない、ユニークな機器も多数取り扱っています 計測機器等はCALラボで検査後、お渡し致します (中国等の製品には基準に合致しない機器が多くあります) 各種お問い合わせは、eMailにてお願い致します 仕様や価格等変更される場合があります 正規輸入販売店:PINTEK TEXAS JollyLogic SIGLENT KITLER VITREK |
||||||||||||||||||||||||
名称 | ケイテック (会社形態:個人事業) ktek at a glance | |||||||||||||||||||||||
(Web-Shop:URL) | KTEK (英文) https://ktek.jp (http://www.ktek.jpー> SSL対応) INVOICE T7810060238458 |
|||||||||||||||||||||||
湘南ロケット/ロケットランド | ||||||||||||||||||||||||
創業 | 2003/1/1 | |||||||||||||||||||||||
責任者 | 木庭 公善 | |||||||||||||||||||||||
〒 郵便番号 | 〒253-0025 | |||||||||||||||||||||||
住所 | 神奈川県茅ヶ崎市松が丘2-7-31 | |||||||||||||||||||||||
電話:FAX | FAX(Tel) 0467-83-3928 (主にFAX受信用) 電話に出られない場合がありますので、電子メール又は、FAXにてご連絡お願い致します。 電話の時は留守録に伝言お願い致します(伝言ありの時は、100%、後程返答/連絡 致します) スマホ/mobile:090-4051-9204 (on demand:電話でのお話はe-mailにて 事前にご連絡お願い致します) |
|||||||||||||||||||||||
電子メール:eMail (迷惑メール対策) |
メールでのお問い合わせ:スパムメール対策上アドレス変更表示 ロケット関連▶ *Windows live mail等のメールソフトで送信不可の場合があります・・・mailto:以下のアドレスをコピーして 通常ご使用のメールソフトにて送信お願い致します。junk-mail対策上、ご容赦ください。 mailerはoutlook.pstがonの状態で機能します |
|||||||||||||||||||||||
Yahoo!ヤフープロショップ店 | https://store.shopping.yahoo.co.jp/ktek-shop/ (クレジットカード払い可、ヤフーポイント適用/使用可)payapayによる支払い可 |
|||||||||||||||||||||||
秋葉原ショップ | 〒101-0021 東京都千代田区外神田(東洋計測器/計測器ランドビル内) ケイテク・ファイブ有限会社内 (提携会社:一部販売品在庫有り)*古物営業許可#301039905254/東京都* |
|||||||||||||||||||||||
* * * 取 扱 商 品:業 務 関 連 商 品 * * * | ||||||||||||||||||||||||
● 業務一覧:at-a-glance ● | ||||||||||||||||||||||||
楽天三木谷社長と | 【1】 オシロスコープ・DMM用プローブ、アッテネータ/ターミネータ(50/75オーム) | |||||||||||||||||||||||
電圧プローブ DC-60MHz/100MHz/300MHz/600MHz 1:1/10:1,リードアウトプローブ | ||||||||||||||||||||||||
高電圧プローブ 100:1/1000:1、DC~10MHzから250Mhz、 1.2KV,5KV,7KV,10KV,15KV,20KV,39KV |
||||||||||||||||||||||||
高電圧プローブ/デジタルマルチメータ用:20KV,30KV,40KV,50KV、エンジン・イグニッション用オートプローブ | ||||||||||||||||||||||||
高電圧差動プローブ/65V,650V,1.3KV,6.5KV,10KV,20KV,22KV~60KV High voltage differential probes |
||||||||||||||||||||||||
電流プローブ LF~HFまで小型クランプカレントプローブ CPに優れた豊富な機種、AC/DC電流プローブ | ||||||||||||||||||||||||
アッテネータ/減衰器、ターミネータ/終端抵抗(50Ω、75Ω)、BNC/SMAケーブル | ||||||||||||||||||||||||
自動車関連のプローブやBODツール 1:1 高周波プローブ | ||||||||||||||||||||||||
●高電圧プローブ(汎用型・差動型)関連では国内最大のサプライヤとして活動しています | ||||||||||||||||||||||||
【2】 オシロスコープ、計測器等の修理 | ||||||||||||||||||||||||
↑ クリック:拡大 | オシロスコープ、信号発生器、電源機器、測定器等の電子機器の修理 | |||||||||||||||||||||||
【3】 中古電子計測機器 中古機器の販売はケイテク・ファイブ(有):東京都古物商認可、秋葉原にて行います。 | ||||||||||||||||||||||||
中古電子計測機器:デジタル・アナログ・オシロスコープ、スペクトラム/ネットワーク・アナライザ, 高電圧プローブ,電流プローブ |
||||||||||||||||||||||||
【4】新品: デジタルオシロ(DSO)アナログオシロ(ART)超小型、高感度型、絶縁型、多チャンネル型など | ||||||||||||||||||||||||
ユーニークな計測器、信号発生器、DC電源、オーディオアナライザ、テレビ・ビデオ測定機器 | ||||||||||||||||||||||||
↑ クリック:拡大 | クランプメータ/テスタ:AC-DC電流クランプデジタルマルチメータ、電流プローブ、高電圧増幅器、電子負荷 | |||||||||||||||||||||||
ミサイル/ロケット 当店サポート | 最新DSO:100Mhz2ch驚異的価格性能比2020 DSO/DMM72Mhz/3 in 1: 2C72/2D72 | |||||||||||||||||||||||
Mini DSO: DS213 | ||||||||||||||||||||||||
【5】 環境計測器 | ||||||||||||||||||||||||
温度計、騒音計、濃度計、電磁計、放射線計、イオン計、照度計、回転計、水分計等 | ||||||||||||||||||||||||
* | 【6】サイトマップ web-page一覧表 | |||||||||||||||||||||||
■ 趣 味 / ホ ビ ー 関 連 ■ | ||||||||||||||||||||||||
|
【A】 モデルロケット・模型ロケット・ロケット用エンジン・アクセサリ・ライセンス取得 新ロケットランド |
|||||||||||||||||||||||
ESTES(エステス) 社モデルロケット完成品・組立キット・エンジン 、パラシュート、 イグナイタ、ワディング、 |
||||||||||||||||||||||||
スタータセット、ビデオカメラ搭載ロケット、 水素燃料ロケット、ライセンス取得講習 | ||||||||||||||||||||||||
JOLLYマイクロデジタル高度計、 Apogee商品、ロケット専用高度計、米国ロケット各社の小~ 大型関連品販売 |
||||||||||||||||||||||||
●取扱商品は国内最大規模で活動しています | ||||||||||||||||||||||||
【B】 バッテリー、チャージャー、ACアダプタ | ||||||||||||||||||||||||
シールドバッテリー、ニッカド電池、ニッケル水素電池、充電器・チャージャー、ACアダプタ | ||||||||||||||||||||||||
【C】 EPP飛行機(EP-EP飛行機) 電動飛行機 | ||||||||||||||||||||||||
壊れにくいポリプロピレン製飛行機、模型飛行機/゙ラシレスモータ/コントローラ、極細/軽量リード線/電線 | ||||||||||||||||||||||||
【D】 新規アイテム、その他 | ||||||||||||||||||||||||
赤外線温度計、電子科学玩具 DIY工具(レーザー距離計、レーザーレベル計など) | ||||||||||||||||||||||||
⇑ APOLLO17(最後のアポロ月面着陸,1972年) 打上翌日NASAケネディー宇宙センタ訪問。マーチン・マリエッタ航空機 (現ロッキードマーチン社) 開業翌年のディズニーワールド、スミソニアン博物館 西海岸のアラメダ海軍基地業務訪問 ボーイングFlight musuam/飛行機歴史館1989年訪問(seattle) |
||||||||||||||||||||||||
■ お取引条件 ■ 輸入価格/経費上昇と円安により価格の変更がほとんどの商品に及びます。ご注文前にお問い合わせ/ご確認お願いいたします @2022年4月 |
||||||||||||||||||||||||
グラマン機で噴火で吹き 飛んだセントヘレンズ山 へ周回飛行 @hilsboro,Oregon Mr.EB 仏/伊旅行:モナリザ,最後の晩餐 |
【Ⅰ】 代引きまたは事前に指定銀行振込によるお取引を原則としています。 大學・官公庁・学校法人、大企業など、代引きや前振込のお支払いがなじまない場合は、 納入月末締め翌月末迄の銀行お振込み払いを適用致します。 お陰様で、国公立研究機関、国公私立大学、大企業にわたってご利用いただいています (お振込み銀行:三菱東京UFJ銀行,ゆうちょ銀行等振込口座は,別途ご案内いたします。 お振込み手数料はお客様のご負担でお願い致します)paypay▶ ---------Paypalでも可能です。 【Ⅱ】 ご注文、送料、代引きのご案内 お支払代金=商品代+送料+代引き手数料 (銀行お振込み時は代引き手数料不要ですが、お振込手数料はご負担お願い致します) 【Ⅲ】品質・検査・販売体制コストパーフォーマンス(費用対効果)に優れた商品を世界中から 輸入致しまして、 喜ばれる商品をご提供しています。 単純な販売店ではありません。商品の知識と技術・設備を伴う体制でご提供します。 測定器など、 値い付けされた商品は、安心してご使用出来ます。 知識に乏しいまたは、良否判定出来ない,単なる商品販売は致しません。 最近は著名な会社でも良否の判断が出来なく、仕様に合わない商品が販売されている 事実があります。 *特に新興国製品等は、検査体制が不十分場合、測定器としては使えない場合も多くあります。 当店商品は価格と機能/特性を吟味して販売に努力しています。 DOA(defective on arrival:納入時不良)不良率ゼロを維持しています。 *当店の個人的判断です |
|||||||||||||||||||||||
ISO校正 子午線0度/英グリニッジ天文台 |
測定器は国家標準とトレーサビリティー保証(有料ISO校正)を受ける事が出来ます (当店では、それに匹適する設備で事前校正致し ましてISO認証校正機関/会社へ校正・認証を依頼します) |
|||||||||||||||||||||||
輸出管理 | 当店輸入品を、海外へ持出す場合には、非該当証明書を当店で発行致します。 | |||||||||||||||||||||||
■ その他 ■ | ||||||||||||||||||||||||
* 公認:福祉住環境コーディネータ (2級) | ||||||||||||||||||||||||
(高齢者/身障者向の住環境改善のお世話、理由書作成) | ||||||||||||||||||||||||
** モデルロケット従事者指導講師 | ||||||||||||||||||||||||
*** ラジコン飛行機・ヘリコプタ・グライダ-の指導 | ||||||||||||||||||||||||
**** オシロスコープ(アナログ/デジタル)インストラクタ | ||||||||||||||||||||||||
**各ページの商品価格は税込み表示です 価格は為替変動により変更が生じる場合があります。 E-mailにてお問い合せ下さい。 yahoo! ヤフー店 :2019年8月新規プロショップにて開店 *クレジット、payapay等払い可yahoo,point付 ** |
||||||||||||||||||||||||
▲ケイテックトップページへ ***プライバシーポリシー:お客様の個人情報は厳重に管理いたします。第三者への提供・開示等違法な使用は致しません。*** |