ATTEN DSO デジタルオシロスコープ ATTEN ELECTRONICS社 (ATTEN INSTRUMENTS) オシロ等各種電子計測器のOEM高信頼性メーカ |
ハイ・コストパーフォーマンス ・高機能/低価格デジタルオシロスコープ ・デジタルオシロスコープのメーカが多い中 使い易い TEKTRONIX社製とほぼ同仕様・形状の ”EASY SCOPE” ・トップブランドTektronix製DSOに似た使 い勝手で好評 ・日本語メニュー可、英文取説付き |
*修理金額以下で最新機能付DSOが入手可能 *中古DSOよりも安い実用的な低価格新品DSO *1年間MAKER保証(3年延長可) *軽量・小型 *外付けバッテリー/インバーター付きへの 改造可(当店仕様) |
Hantek MSO Mixed Signal Oscilloscope 最先端のデジタル技術にはDSOからMSOがより 威力を発揮します |
|||||||||
帯域:DC-xx | 100MHZ | 60MHZ | 40MHZ | 25MHZ | 60Mhz | 100Mhz | 200Mhz | |||||
モデル/型番 | ADS1102C | ADS1062C | ADS1042C+ | ADS1022C | MSO5062D | MSO5102D | MSO5202D | |||||
Sampling Rate | 500Msa/s | 500Msa/s | 1GSS | ⇦ | ⇦ | |||||||
モデル/型番 | ADS1102CA | ADS1062CA | ADS1042C | ADS1022C | V restn 8bit | ⇦ | ⇦ | |||||
Sampling Rate | 1GSa/s | 500Msa/s | Channel ANALOG CH:2 LOGIC CH:16 | |||||||||
Equivalent Sampling Rate | 50GSa/s | 25GSS | ⇦ | ⇦ | ||||||||
Memory Depth | Single Channel: 2M; Double Channels: 1M/CH | 1MB | ⇦ | ⇦ | ||||||||
Rise Time | <3.5ns | <5.8ns | <8.8ns | <14ns | 5.8nS | 3.5nS | 1.7nS | |||||
Input Impedance | 1M ohm 13pF | 1MΩ | ⇦ | ⇦ | ||||||||
Sec/div Range | 2.5ns/div-50s/div | 5ns/div-50s/div | 10ns/div-50s/div | 25ns/div-50s/div | 8nS-40s/div | 4nS-40s/div | ||||||
Display | Color TFT(320*234)5.7 LCD USB保存 | 7’TFTcolor 800x480 | ||||||||||
¥xxCモデル(暫定価格、税別) | 60,000 |
45,000 | 40,000 |
¥35,500 | LOGIC function | 16Ch: 500MSS | input:200KΩ | |||||
¥xxCA、CAL、CMLモデル | ¥お問い合わせ | ⇦ | ⇦ | ⇦ | Memory | 512K | TTL/ECL/CMOS | |||||
価格は為替等により変動する場合があります *specや型番・外観の変更が発生する場合があ ります *外観(右写真ご参考) *その他SPECは画像クリック |
|
|
|
|
||||||||
高感度500uV/div BAND DC~1Ghz 2/4CH | DSO4004C | |||||||||||
ADS1xxxCALシリーズ | ADS1000シリーズ仕様の違い | MSO5000series:Spec | New DSO:100/150Mhz | ||||
帯域:DC-xx | 100MHZ | 60MHZ | ADS-1xxxxCAのサンプリング1G |
|
|||
モデル/型番 | ADS1102CAL | ADS1062CAL | ADS-1xxxxCALでは液晶 サイズが7"にUp |
||||
Sampling Rate | Single Channel: 1GSa/s; Double: 500MSa/s | ADS-1xxxxCMLはMeory Depthが2M |
|||||
Equivalent Sampling Rate | 50GSa/s | 標準付属品: | |||||
Memory Depth | Single Channel: 18Kpts; Double: 9Kpts/CH | プローブ(1: 1、10: 1)、x 2 | |||||
Rise Time | <3.5ns | <5.8ns | EasyScopeコンピュータ・ソフトウェア | ||||
Input Impedance | 1M ohm 17pF | 電源コード | |||||
Sec/div Range | 2.5ns/div-50s/div | 5ns/div-50s/div | USBケーブル | ||||
Display | Color TFT(480*234)7.0” LCD 8x18(12)div | オペレータズマニュアル | |||||
■DC-200Mhz,300Mhz 2GS/S モデルもあります 価格¥納期等はお問い合せ下さい |
|
||||||
■HANTEK製各種DSO,USB接続,自動車診断用等2CH,4CH,8CHデジタルオシロ取り扱い(新規WEB-PAGE工事中・ お問い合わせ下さい) | DATA/SPEC/Hantek ⇨ | ||||||
■ ktek-topへ ■電子計測器へ | ■ お問い合せ、ご注文、メールへ | ■ 送料等のご案内 | ntt-servcer-test-page2016-7-index |