POCKET NANO DSO DSO200/DS202/500シリーズ 超小型デジタルオシロスコープ 2015-10 updated | |||
新2チャンネルデジタルオシロスコープ: DS/DSO202/TOUCH 2Ch 帯域DC~1Mhz デジタルオシロスコープ発売 クリック=> @2015-4 残念ながら完璧なDSO入手不可(1,2uS/div誤差大で使えない)クリック=> |
|||
下記の機種は、当店の検査結果と仕入れ先(MAKERを含む)との折衝で、当店では残念ながら修復されるまで非売品扱いとします *DSO201V3/Pro:10mV~0.1V/divでレスポンスが極端に落ちる。probex10(gain/phase),カーソルx10が誤差レベル以上。0.2V/div〜10V/div,probex1ではOK **DSO504:Probex10が合わない(gain/phase共調整外にズレ) Probe x1ではOK ***DS202:1uS,2uS/divで大きな誤差あり、10:1プローブは非整合、他はOK 当店は単なる輸入販売店ではありません、中国製品等は仕様等を確認して、納得出来る商品を販売しています (お客様からの商品に対するクレームはゼロを維持しています) |
|||
Nano DSO201=>DSO201proV3=>実用的レベルのDSO504へ進化しています | |||
DS/DSO201:2010発売、DS/DSO201V3:2014春発売、*DS/DSO504:2013秋発売 | |||
オーディオ信号、ロボット制御信号、教育・電気・電子工作、一般電気信号等を手軽に波形観測出来ます | |||
DSO201 pro/NANO V3: New Spec (2014) |
DSO504(DSO301)(DSO201のハイスピードモデル:新発売) | ||
* | 表示器:LCD液晶フルカラー2.8インチTFT 65K 320×240 | * | CPU: 32 bit ARM Cortex M3 kernel CPU |
* | アナログバンドパス-3dB: DC - 200KHz チャンネル数 1 | * | 表示装置:LCD フルカラー2.8 インチTFT |
* | サンプリングレート: 1Ms/s 12Bits(高精度) | * | 表示ドット: 320*240 |
* | サンプルレングス: 4096 Point | * | チャンネル数: 1 |
* | 時間軸/X軸: 1uS・・・・10S可変 | * | 入力抵抗: 約1M Ω |
* | 電圧軸/Y軸感度: 10mV/Div~10V/Div (with ×1 probe)/ | * | 基準方形波出力: 10HZ ~ 1MHZ |
0.1V/Div~100V/Div (with ×10 probe)(x1/x10切替)当店版確認 | |||
* | Y軸ポジション: 可変 | * | アナログバンドパス-3dB: 0 ~ 4MHZ |
* | 入力抵抗: 約500KΩ MCXconnector | * | サンプリングレート: 50MS/s(max) |
* | 最大入力(耐圧): 80Vpp (by ×1 probe) | * | 時間軸/X軸: 200nS・・・・10S可変 |
* | 入力結合: DCのみ | * | 電圧j軸/Y軸感度: 10mV/Div~10V/Div (with ×1 probe) |
* | トリガー機能: 自動/Auto, Normal, Single, None, Scan and Fit; レベル可変. | 0.1V/Div~100V/Div (with ×10 probe) | |
Rising/Falling edge/level trigger; Trig level adjustable with indicator; Trig | * | メモリ長: 4K byte | |
* | 自動計測機能: 自動/Auto measurement: frequency, cycle time, | * | Max入力電圧: 40V ( x1 probe ), 400V ( X10 probe ) |
* | voltage; Precise vertical/horizontal measurement with markers; Hold/Run. | * | トリガー機能: Rising edge, falling edge trigger trigger |
duty cycle, peak voltage, RMS voltage, Average voltage and DC | スキャン機能: 自動/automatic scan, plain scan, single scan and random scanning | ||
* | 信号発生器機能: 10Hz~1MHz square wave | Measurement parameters: voltage deviation, time difference, frequency | |
* | 波形格納・呼出: Micro SD /storage and playback | * | of signal, signal cycle, signal duty ratio, AC peak-to-peak value, |
* | PC接続/USB: as SD card reader | * | effective value, average value of AC and DC average value |
* | Upgrade: USB | * | 波形格納容量: 4M ,ビルトイン |
* | 電池: 500mAh 3.7V Lithium battery/ USB充電 | * | 波形格納数: 256 |
* | サイズ: 91mm*62mm*13mm 70-80g メタルケース仕様 | * | 内蔵リチューム電池: 3.7V800mAh, |
* | 付属品、Optionあり | USB 5V電源使用可 | |
* | Open Source 仕様変更可 | 付属品:ビルトイン含む | |
* | Option MCXコネクタ変換アダプタ各種(BNC、バナナ、クリップ、ワニグチなど) | * | 内蔵リチューム3.7V800mAh |
付属品: | * | 内蔵メモリー4M | |
* | 内蔵リチューム3.7V500mAh | * | 1:1/10:1プローブ* (MCX-BNCアダプタで普通のプローブが使えます) |
* | 1:1/10:1プローブ *10:1は接栓,抵抗値の違いで | * | USBケーブル |
普通のオシロ/1MΩ入力用プローブは使えません | |||
* | USBケーブル | * | PDFマニュアル |
* | PDFマニュアル | * | ソフトケース |
* | ソフトケース 主maker:minidso & seeed studio | * | Option MCXコネクタ変換アダプタ各種(BNC、バナナ、クリップ、ワニグチなど) |
50Khz1V-sqr-wave by DSO201/DSO201V3(歪大,利得小)Sine波では減少大 | 50Khz1V-sqr-wave by DSO504:良好な方形波(位相、利得) | ||
DSO201は格納機能が後付SDカードで機能不備・不安定がありましたが内蔵SDカード式になり安定 | DSO200/500シリーズはオープンソースア-キテクチャーです。自由に各種計測アプリを設計・開発出来ます | ||
(DSO201は販売終了) ¥価格,外税*¥お問い合わせください | ¥価格,外税¥お問い合わせください DSO301/類似仕様 | ||
DSO203: アナログ 2Ch ロジック(デジタル)2Ch サンプリング72MS/S アナログ8MHZバンド ⇒ |
Link お問い合わせ ご注文/送料等 ケイテックTOP 計測器TOP 2014-4 | ||