格 安 中 古 電 子 計 測 機 器 (プレミアム特選オシロスコープ等各種測定器:点検・調整済) **¥お問い合せ下さい** |
||||||||||||||
▶特選中古電子計測機器(写真付き)は=> | ||||||||||||||
■下記のリスト商品は非定期更新のため、在庫(納期)、金額等はお問い合わせください *売り切れはご容赦ください |
||||||||||||||
下記商品以外にもあります。お気軽にお問い合わせください. ここをクリックして店舗情報のページへ進みメールでお願い致します。 価格はお問い合わせください (同一機器でも外観等により価格は変わります。参考価格提示) |
||||||||||||||
販売時には検査致しまして動作状態をご提示致します。保証は納入時の初期不良1週間。標準付属品:電源コード 修理も当店で可能な場合があります。 データの更新は不定期 |
||||||||||||||
■DC電源:POWER SUPPLY | ||||||||||||||
型番/タイプ | 仕様/SPEC'S | メーカ/MFR | 参考価格 ¥税別 |
|||||||||||
GP050-2 | 50V,2A | TAKASAGO | ||||||||||||
LPS-160-1 | 18V,1A | LEADER | ||||||||||||
836-1.2 | 36V,1.2A | LEADER | ||||||||||||
PAB32-0.5 | 32V,0.5A | KIKUSUI | ||||||||||||
PAB110-0.6A | 110V,0.5A | KIKUSUI | ||||||||||||
PAB32-2A | 32V,2A | KIKUSUI | ||||||||||||
PAB18-3A | 18V,3A | KIKUSUI | ||||||||||||
PAB18-5A | 18V,5A | KIKUSUI | ||||||||||||
DMS18-4.5 | 18V,4.5A | METORNIX | ||||||||||||
PWR18-2TP | 8V2A,18V2A,36V1A | KENWOOD | ||||||||||||
BIPOLA AMP/SUPPLY 35-5 |
35V,5A | KIKUSUI | ||||||||||||
DC SUPPLY(古いモデル) | 18V-36Vなど | 各社 | ||||||||||||
1101A | Tek製P6201,6202A FET プローブ用電源 | Tektronix | ||||||||||||
1103 | FET プローブP62xx/63xx/67xx/52xx等用電源+/-15V | Tektronix | ||||||||||||
■信号発生器:SIGNAL GENERATOR | ||||||||||||||
8674A | 250Khz-1000Mhz Synthesized signal generator | HP/Agilent | ||||||||||||
1930 | 0.1mHz-1200Khz(3角、鋸波~100khz) Synthesized Function Generator 15Vpp Ro50Ω |
NF | ||||||||||||
8656B | 0.1-990Mhz Synthesized signal generator | HP/Agilent | ||||||||||||
3312A | 0.1-13Mhz 3-wave Function generator, AM/FM modulation 0.01-10Khz |
HP/Agilent | ||||||||||||
3314A | 3-wave Function generator, AM/FM modulation | HP/Agilent | ||||||||||||
MG439B | 0.05-50Mhz Synthesized Generator | アンリツ電気 | ||||||||||||
MG443B | 10hz-30Mhz Synthesized Generator,50Ω,75Ω,135-150-600Ω | アンリツ電気 | ||||||||||||
MG639K | 0.1-1500Mhz Synthesized Generator,ダイアル式 | アンリツ電気 | ||||||||||||
LCG-399 | TV-signal generator | リーダ電子 | ||||||||||||
8657D Π/4DOPSK | HP8657:0.1-1040Mhz-SSG機能 | HP/Agilent | ||||||||||||
3336A | 10hz-21Mhz, Synthe/Level Generator | HP/Agilent | ||||||||||||
3300T | Multi-plx-SG | leader | ||||||||||||
LSG-221B | Signal generator,25-50Mhz,Max 0dBm | leader | ||||||||||||
VP8401B | TV-signal generator | PANASONIC | ||||||||||||
3220 | STANDARD SIGNAL GENERATOR | LEADER | ||||||||||||
AMIQ | SIGNAL GENERATOR | R/S | ||||||||||||
4641 | SWEEP GENERATOR | 日本通信機 | ||||||||||||
LCG400 | NTSC patern generator | leader | ||||||||||||
236 | NTSC Video Signal Generator | leader | ||||||||||||
MSG211G-1 | Streo signal generator | Meguro | ||||||||||||
ORC11 | RC Oscillator, 5Hz-500Khz | 菊水電子 | ||||||||||||
VP7201A | RC osillator, 5hz-500Khz | Panasonic | ||||||||||||
VP722A | RC osillator low distortn | Panasonic | ||||||||||||
CB61B1 | NTSC-color bar generator | shibasoku | ||||||||||||
PG506 | CALibration generator for Oscilloscope-Vertical system 0.2mV~100Vpp Rt 1nS 2V 60Vpulse |
Tektronix | ||||||||||||
SG504 | CALibration generator for Oscilloscope-Vertical system 250Mhz-1050Mhz max5.5Vpp 3%(一般的な標準信号発生器よりも高精度) |
Tektronix | ||||||||||||
TG501 | CALibration generator for Oscilloscope-Timebase system 5s-1nS | Tektronix | ||||||||||||
MSW-7124 | デジマースコープ AM/FM radio band digimar | メグロ電波 | ||||||||||||
■カウンタ、マルチメータ:COUNTER,DMM | ||||||||||||||
5334B | UNIVERSAL COUNTER | AGILENT | ||||||||||||
5328A | 100Mhz,Universal Counter 9digits-LED | アジレントテクノロジー | ||||||||||||
TR5104G | UNIVERSAL Counter,9digits LED | アドバンテスト | ||||||||||||
TR6841 | Digital Multi-Meter | アドバンテスト | ||||||||||||
TR6843 | Digital Multi-Meter | アドバンテスト | ||||||||||||
TR6845 | Digital Multi-Meter 4-1/2 | アドバンテスト | ||||||||||||
TR6847 | Digital Multi-Meter 4-1/2 | アドバンテスト | ||||||||||||
5315A | 100Mhz,Universal Counter | アジレントテクノロジー | ||||||||||||
DME1500 | DMM | KIKUSUI | ||||||||||||
CW140 | CLAMP AC METER | YOKOGAWA | ||||||||||||
LDM852A | 4-1/2(最大19999)DCV、DCI、ACV、ACI、LPΩ、HPΩ | リーダー電子 | ||||||||||||
FCO1130 | 周波数カウンタ 10Hz-1Ghz 8digits | キクスイ電子 | ||||||||||||
34401A | 高精度 6-1/2, DMM | Aguilent technology | ||||||||||||
53132A | 225Mhz高精度カウンタ、12桁 | Aguilent technology | ||||||||||||
53131A | 225Mhz高精度カウンタ、10桁 | Aguilent technology | ||||||||||||
■オシロスコープ:OSCILLOSCOPE プローブ/probe | ||||||||||||||
DL1540 | DIGITAL OSCILLOSCOPE | YOKOGAWA | ||||||||||||
2467A | DC-350Mhz,OSCILLOSCOPE,高輝度CRT | TEK | ||||||||||||
2467 | DC-300Mhz,OSCILLOSCOPE,高輝度CRT | TEK | ||||||||||||
1103 | 2CH PROBE POWER SUPPLY, Tek FETprobe | TEKTRONIX | ||||||||||||
54600B | 100Mhz,2CH | HP/Agilent | ||||||||||||
54503A | 500Mhz-4ch Digital Oscillo | HP/Agilent | ||||||||||||
54603B | 60Mhz,2CH | HP/Agilent | ||||||||||||
TDS380P DIGITAL OSCILLO | DIGITAL OSCILLOSCOPE:2Ch,400Mhz,2GSS printer付 | TEKTRONIX | ||||||||||||
2245A | 4CH,100MHZ,READOUT | TEKTRONIX | ||||||||||||
TAS485 | 4CH,200MHZ,READOUT | TEKTRONIX | ||||||||||||
2430 Digital oscillo | DC-150Mhz, 2Ch, 350Mhzs/s p613x probe2本,CD取説付 | Tektronix | ||||||||||||
2432A Digital oscillo | DC-300Mhz, 2Ch, 350Mhzs/s p613x probe2本,CD取説付 | Tektronix | ||||||||||||
2440 Digital oscillo | DC-300Mhz, 2Ch, 500Mhzs/s P613x probe2本,CD取説付 | Tektronix | ||||||||||||
SS-6123A | DC-100Mhz, 2Ch+1Ch, Readout | 岩通 | ||||||||||||
SS-6123 | DC-100Mhz, 2Ch+1Ch, Readout | 岩通 | ||||||||||||
SS-5421 | DC-350Mhz、2Ch+1Ch | 岩通 | ||||||||||||
SS-8721 | DC-200Mhz、2Ch+1Ch | 岩通 | ||||||||||||
SS-7802A | DC-20Mhz、2Ch,Readout,カーソル付 | 岩通 | ||||||||||||
SS-7804 | DC-40Mhz、2Ch,Readout,カーソル付 | 岩通 | ||||||||||||
SS-7810 | DC-100Mhz、2Ch+1Ch,Readout,カーソル付 | 岩通 | ||||||||||||
SS-7820 | DC-200Mhz、2Ch+1Ch,Readout,カーソル付 | 岩通 | ||||||||||||
CS5375 | DC-100Mhz、2Ch+1Ch | KENWOOD | ||||||||||||
2235 | DC-100Mhz, 2Ch, Readout | TEK | ||||||||||||
8104 | DC-100Mhz、2Ch+1Ch, Readout | リーダー電子 | ||||||||||||
SS-5712 | DC-200Mhz、2Ch+2Ch、Readout | 岩通 | ||||||||||||
DS-8608 Digital Oscillo | DC-100Mhz、20MS/S、2Ch | 岩通 | ||||||||||||
2445 | DC-150Mhz, 2+2Ch, Readout | Tektronix | ||||||||||||
2445B | DC-150Mhz, 2+2Ch, Readout | Tektronix | ||||||||||||
2465 | DC-300Mhz, 2+2Ch, Readout | Tektronix | ||||||||||||
2465B | DC-400Mhz, 2+2Ch, Readout | Tektronix | ||||||||||||
SS-6123 | DC-100Mhz, 2Ch+1Ch, Readout | 岩通 | ||||||||||||
VP-5514A | DC-100Mhz, 2Ch+1Ch,Readout | PANASONIC | ||||||||||||
CS8010 Digital Oscillo | DC-100Mhz、2Ch | 菊水電子 | ||||||||||||
COM7061A Digital Oscillo | DC-60Mhz,2Ch+2Ch | 菊水電子 | ||||||||||||
VP-5020A | DC-100Mhz, 2Ch | 日立電子 | ||||||||||||
SS-5321 | DC-250Mhz,2Ch | 岩通 | ||||||||||||
CS-2210 | DC-100Mhz、2Ch | 菊水電子 | ||||||||||||
TAS465 | DC-100Mhz、2CH | Tektronix | ||||||||||||
314 | DC-10Mhz、2CH,(ストレージ管使用),小型軽量 | Tektronix | ||||||||||||
336A | DC-30Mhz、2CH,(小型DSO) | Tektronix | ||||||||||||
224 | DC-60Mhz、2CH,(超小型DSO:10MSS)バッテリー駆動可 | Tektronix | ||||||||||||
LBO-552C | ステレオスコープ | leader | ||||||||||||
305 | DC-5Mhz、2CH, DMM付,小型軽量 | Tektronix | ||||||||||||
335 | DC-35Mhz、2CH ,DLY付,小型軽量 | Tektronix | ||||||||||||
LBO-12C | 大画面オスコープ | leader | ||||||||||||
DL1200 | DIGITAL OSCILLOSCOPE | YOKOGAWA | ||||||||||||
Analog Oscillo/アナログオシロ | DC-20/40/60Mhz、2CH Analog Realtime Oscilloscope | 各社 | ||||||||||||
プローブ1:1/10:1/100:1,FET | 各種受動型プローブ、FETプローブなど、お問い合わせください | Tektronix等 | ||||||||||||
■スペクトラム・アナライザ:SPECTRUM ANALYZER | ||||||||||||||
3588A | SPECTRUM ANALYZER, 150MHZ | HP/Agilent | ||||||||||||
R3726AH | SPECTRUM ANALYZER, 3.6Ghz | ADVANTEST | ||||||||||||
R3726BH | SPECTRUM ANALYZER, 3.6Ghz | ADVANTEST | ||||||||||||
TR4131 | SPECTRUM ANALYZER, 10hz-3.5Ghz | ADVANTEST | ||||||||||||
TR4132 | SPECTRUM ANALYZER, 10hz-1Ghz | ADVANTEST | ||||||||||||
TR4110M | Spectrum Ana+TG, 50Hz-130Mhz | ADVANTEST | ||||||||||||
■通信関連機器:COMMUNICTION ANALYZER/TESTER | ||||||||||||||
MS8607A | DIGITAL TRANSMITTER TESTER | ANRITSU | ||||||||||||
ML520B | Selective Level Meter 50Khz-800Mhz | ANRITSU | ||||||||||||
■オーディオ・アナライザ:AUDIO ANALYZER/TESTER オーディオテスト機器専用ページへ | ||||||||||||||
MAK6581 | AUDIO ANALYZER | MEGURO | ||||||||||||
LAV-192 | オーディオ信号発生器&レベルメータ | リーダー電子 | ||||||||||||
LAV-192A | オーディオ信号発生器&レベルメータ | リーダー電子 | ||||||||||||
Audio信号発生器 | オーディオ信号発生器 | リーダー電子、他各社 | ||||||||||||
LAV-191 | オーディオ信号発生器&レベルメータ | リーダー電子 | ||||||||||||
VP7720A | AUDIO ANALYZER | PANASONIC | ||||||||||||
Analog Oscillo-SG Audio Set | オーディオ信号発生器&オシロのセット | 各社 | ||||||||||||
Speaker test Set | スピーカーテスト信号発生器 | 各社 | ||||||||||||
Audio-Oscillo-Set | オーデイオ信号発生器-アナログオシロとのセット | 各社 | ||||||||||||
■電子電圧計、電子負荷装置、MILI-VOLTMETER、プローブ/PROBE、その他計測機器 新ページ⏩ | ||||||||||||||
576 | 半導体カーブトレーサ | Tektronix | ||||||||||||
149-10 | 高電圧メータ,DC10KV max | 菊水電子 | ||||||||||||
MWJ6390 | DVD-jitter-meter | 目黒電波 | ||||||||||||
LMV-186 | 2CH、AC Voltmeter | リーダー電子 | ||||||||||||
AVM23R | 2ch, AC電圧メータ | 菊水電子 | ||||||||||||
AVM25R | 2ch, AC電圧メータ | 菊水電子 | ||||||||||||
370 | Semiconductor Curve Tracer | テクトロニクス | ||||||||||||
371A | 高電圧/高電流-Semiconductor Curve Tracer | テクトロニクス | ||||||||||||
ML4803 | RF Power Meter,100Khz-90Ghz,センサー別 | アンリツ電気 | ||||||||||||
VT-165 | 2ch電子電圧計 | ケンウッド | ||||||||||||
PLZ150W | 電子負荷装置150W | 菊水電子 | ||||||||||||
TCT-2003 | 半導体カーブトレーサ(DC:0~2kV, 2nA~2A,美麗品) | 国洋電機 | ||||||||||||
P6015 | 13KV/18KVpulse 高電圧プローブ(ガス無し耐圧13KV) | Tektronix | ||||||||||||
P6015A | 20KV/40KVpulse 高電圧プローブ | Tektronix | ||||||||||||
P6015A-RO | 20KV/40KVpulse 高電圧プローブ(readout option付) | Tektronix | ||||||||||||
P6201 | 900Mhz,FETプローブ、1:1 (10:1,100:1チップ付) | Tektronix | ||||||||||||
P6201 | 900Mhz,FETプローブ、1:1 | Tektronix | ||||||||||||
P6202A | 500Mhz,FETプローブ、10:1 | Tektronix | ||||||||||||
P6032/P6302/A6302/P6303 | DC/AC電流プローブ、クランプ型 | Tektronix | ||||||||||||
P6046/P6047 | 差動型FETプローブ、DC-100Mhz | Tektronix | ||||||||||||
P6243 | 差動型FETプローブ、DC-1000Mhz,10:1 | Tektronix | ||||||||||||
プローブ1:1/10:1/100:1,FET | 各種受動型プローブ、FETプローブなど、お問い合わせください | Tektronix等 | ||||||||||||
P6021 | AC/pulseクランプ型電流プローブ、Term付 | Tektronix | ||||||||||||
P6022 | AC/Pulseクランプ型電流プローブ、Term付 | Tektronix | ||||||||||||
ケイテック(ktek) プローブINDEX 電子機器用カート 電子機器INDEX 電子機器・オシロ修理 モデルロケットINDEX バッテリー |